Actualizado el 15/08/2020

Trabajo en curso, se agradece retroalimentación.

Introducción

Contenido de este sitio

Para la epidemia de COVID-19 en México se estiman dos medidas epidemiológicas por estado: el número total de infecciones y el número de reproducción, que refleja el impacto de las intervenciones. Se espera que las estimaciones sean más precisas que aquellas que dependen del número informado de casos.

Propiedades del modelo

  • Utilizamos un modelo bayesiano publicado en [1,2], que calcula hacia atrás a partir de las muertes observadas a lo largo del tiempo para estimar la transmisión.

  • La descripción técnica del modelo de México se puede consultar en este documento.

Supuestos clave

  • Para cada estado, se estima el número de reproducción (que varía en el tiempo) en función de datos de movilidad de Google.

  • Se ajusta por el retraso en el informe de las muertes [3] y por el subregistro de las muertes [4, 5].

  • La tasa de letalidad por estado se basa en [2], ajustando por la distribución de edades y el índice de marginación estatal, de esta forma se toma en cuenta la heterogeneidad que esperamos observar en los resultados de salud debido a la variación en la calidad y capacidad de la atención médica.

Datos

Para el número de muertes y casos reportados, nuestro modelo utiliza las actualizaciones diarias de la Dirección General de Epidemiología, y las bases históricas publicadas desde el pasado 14 de abril del 2020 sobre los casos asociados a COVID-19.


Resumen de resultados

Nota: El 03/06/2020 se publicaron los resultados del modelo oficial de Imperial College (a total país y sin consideraciones de subreporte). Este sitio presenta los resultados que obtuvimos ajustando el modelo a nivel estatal y con supuestos de subreporte.

En la siguiente tabla reportamos por estado para aquellos con al menos 100 muertes confirmadas.

  • Tasa de letalidad: Cálculo del porcentaje de fatalidades entre el total de personas infectadas.

  • Muertes: Muertes confirmadas (a total y por millón de habitantes).

  • Infectados: Estimación de número de infectados en miles de personas con intervalo del 90%.

  • Incidencia acumulada (%): Estimación de porcentaje de la población que ha sido infectada en algún momento, con intervalo de 90%.



Estado Tasa de
letalidad (%)
Población Muertes
confirmadas
Muertes
confirmadas
por millón
Infectados
(miles de personas)
Incidencia
acumulada (%)
México 0.59 17,338,220 8771 506 4320 [3980,4620] 24.9 [23,26.7]
Ciudad de México 0.65 9,025,363 7552 837 3470 [3230,3680] 38.4 [35.8,40.8]
Veracruz 1.00 8,514,724 3103 364 1000 [907,1080] 11.8 [10.7,12.7]
Baja California 0.40 3,606,940 2809 779 2080 [1970,2190] 57.7 [54.5,60.7]
Puebla 0.87 6,573,843 2778 423 1090 [992,1170] 16.5 [15.1,17.8]
Sinaloa 0.80 3,143,980 2402 764 947 [869,1020] 30.1 [27.6,32.3]
Sonora 0.61 3,056,397 2283 747 1760 [1620,1890] 57.6 [53,61.9]
Tabasco 0.69 2,558,349 2147 839 1130 [1040,1210] 44.2 [40.8,47.3]
Jalisco 0.60 8,368,602 1771 212 1530 [1400,1640] 18.3 [16.7,19.6]
Guerrero 1.00 3,650,850 1493 409 629 [567,686] 17.2 [15.5,18.8]
Nuevo León 0.45 5,571,904 1452 261 1670 [1510,1800] 29.9 [27.2,32.3]
Tamaulipas 0.63 3,635,833 1325 364 882 [788,961] 24.2 [21.7,26.4]
Guanajuato 0.70 6,201,449 1238 200 850 [763,926] 13.7 [12.3,14.9]
Hidalgo 0.93 3,068,696 1151 375 488 [436,534] 15.9 [14.2,17.4]
Quintana Roo 0.58 1,704,010 1111 652 737 [681,787] 43.3 [40,46.2]
Oaxaca 1.10 4,132,318 1056 256 392 [346,434] 9.5 [8.4,10.5]
Chiapas 0.84 5,688,998 1010 178 431 [366,486] 7.6 [6.4,8.6]
Yucatán 0.94 2,246,505 995 443 406 [366,442] 18.1 [16.3,19.7]
Chihuahua 0.59 3,783,680 975 258 536 [476,589] 14.2 [12.6,15.6]
Coahuila 0.44 3,197,188 897 281 1180 [1100,1260] 37 [34.3,39.4]
Morelos 0.84 2,033,373 871 428 287 [248,319] 14.1 [12.2,15.7]
Michoacán 0.91 4,808,791 868 181 465 [414,510] 9.7 [8.6,10.6]
Tlaxcala 0.72 1,372,108 790 576 332 [290,368] 24.2 [21.1,26.8]
San Luis Potosí 0.95 2,856,171 721 252 490 [428,543] 17.2 [15,19]
Campeche 0.84 992,306 610 615 283 [252,311] 28.6 [25.4,31.3]
Querétaro 0.53 2,259,471 492 218 505 [426,571] 22.3 [18.9,25.3]
Nayarit 0.76 1,279,671 439 343 413 [350,467] 32.2 [27.4,36.5]
Durango 0.74 1,861,051 342 184 304 [232,360] 16.3 [12.5,19.3]
Zacatecas 0.77 1,660,543 305 184 293 [249,330] 17.7 [15,19.9]
Aguascalientes 0.54 1,425,105 283 199 221 [164,263] 15.5 [11.5,18.5]
Colima 0.60 778,989 236 303 402 [104,686] 51.6 [13.3,88.1]
Baja California Sur 0.53 796,398 216 271 272 [232,304] 34.1 [29.2,38.2]



Incidencia acumulada: Porcentaje de la población que ha sido infectada en algún momento